30 8월 곰곰 우유 모닝롤
곰곰 우유 모닝롤
신선한 우유를 듬뿍 넣어 구름처럼 폭신하고 달콤한 맛을 냈습니다.
아이들 간식이나 샌드위치용으로 강력 추천합니다.
제품영양 정보
| 영양 성분 | 100g 당 (기준치 대비 비율) |
|---|---|
| 총 중량 | 520g |
| 열량 | 316 kcal |
| 탄수화물 | 52 g (16%) |
| 당류 | 10.2 g (10%) |
| 단백질 | 9 g (16%) |
| 포화지방 | 3.7 g (25%) |
| 나트륨 | 672 mg (34%) |
※ 알러지 유발 성분 고지
우유, 대두, 밀 함유